« Ebike » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « Les moteurs les plus utilisés : * Direct Drive Hub Motors * Geared Hub Motors * Mid-drive {| class="wikitable" |+ Principaux voltages de batteries |- ! Voltage !! au minium (déchargé) !! au maximum |- | 36V || 30V || 42V |- | 48V (13S) || 39V || 54.6V |- | 72V (20S) || ?? || 84V |} S est le nombre de batteries en série ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
La plupart des ebikes sont composés des pièces suivantes : | |||
* un moteur | |||
* un contrôleur | |||
* une batterie | |||
Les moteurs les plus utilisés : | Les moteurs les plus utilisés : | ||
* Direct Drive Hub Motors | * Direct Drive Hub Motors | ||
* Geared Hub Motors | * Geared Hub Motors | ||
* Mid-drive | * Mid-drive | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Principaux voltages de batteries | |+ Principaux voltages de batteries | ||
|- | |- | ||
! Voltage !! au minium (déchargé) !! au maximum | ! Voltage moyen !! au minium (déchargé) !! au maximum (complètement chargé) | ||
|- | |- | ||
| 36V || 30V || 42V | | 36V (10S) || 30V || 42V | ||
|- | |- | ||
| 48V (13S) || 39V || 54.6V | | 48V (13S) || 39V || 54.6V | ||
|- | |- | ||
| 72V (20S) || | | 72V (20S) || 60V || 84V | ||
|} | |} | ||
S est le nombre de batteries en série | S est le nombre de batteries en série | ||
Les contrôleurs | |||
La batterie alimente le contrôleur. Celui-ci permet d'empêcher de trop décharger la batterie, au delà du voltage minimal. Dans le cas de moteurs roues, il permet de savoir où est rendue la roue dans sa rotation grâce à des capteurs qui envoient des signaux. Ces capteurs peuvent briser et à ce moment il se peut que la roue ne toourne pas. |
Dernière version du 30 juin 2023 à 01:24
La plupart des ebikes sont composés des pièces suivantes :
- un moteur
- un contrôleur
- une batterie
Les moteurs les plus utilisés :
- Direct Drive Hub Motors
- Geared Hub Motors
- Mid-drive
Voltage moyen | au minium (déchargé) | au maximum (complètement chargé) |
---|---|---|
36V (10S) | 30V | 42V |
48V (13S) | 39V | 54.6V |
72V (20S) | 60V | 84V |
S est le nombre de batteries en série
Les contrôleurs
La batterie alimente le contrôleur. Celui-ci permet d'empêcher de trop décharger la batterie, au delà du voltage minimal. Dans le cas de moteurs roues, il permet de savoir où est rendue la roue dans sa rotation grâce à des capteurs qui envoient des signaux. Ces capteurs peuvent briser et à ce moment il se peut que la roue ne toourne pas.