« Cyclopousse » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
(Description de la nouvelle table avec photos pour donner une ideé) |
||
(8 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
En 2022, il a été acquis puis électrifié. Le système qui paraissait le plus simple était de remplacer la roue avant par une roue moteur. Une batterie a également été faite sur mesure chez un fabriquant Québécois, Shokk.ca. | En 2022, il a été acquis puis électrifié. Le système qui paraissait le plus simple était de remplacer la roue avant par une roue moteur. Une batterie a également été faite sur mesure chez un fabriquant Québécois, Shokk.ca. | ||
<br><br> | <br><br><u>'''Instructions:'''</u> | ||
<u>Instructions:</u> | |||
# Insérer la batterie à OFF (important) et la verrouiller avec la clé. | # Insérer la batterie à OFF (important) et la verrouiller avec la clé. | ||
# Mettre la batterie à ON. | # Mettre la batterie à ON. | ||
Ligne 12 : | Ligne 11 : | ||
# Maintenir le bouton du haut pour illuminer l'écran (au besoin) | # Maintenir le bouton du haut pour illuminer l'écran (au besoin) | ||
# Avant d'enlever la batterie, mettre l'interrupteur de celle-ci à OFF. | # Avant d'enlever la batterie, mettre l'interrupteur de celle-ci à OFF. | ||
# Allumer au besoin l'onduleur | |||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
<u>Spécifications:</u> | <u>'''Spécifications:'''</u><br> | ||
<br> | |||
* Voltage : 48V DC (attention de ne pas toucher au fils!) | * Voltage : 48V DC (attention de ne pas toucher au fils!) | ||
* Moteur roue avant : 24" 1000W | * Moteur roue avant : 24" 1000W | ||
* Kit de conversion : Ricetoo | * Kit de conversion : Ricetoo | ||
* Connecteurs pour la batterie : XT-90 | |||
<br><br> | <br><br> | ||
Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||
Chargeur : 4A <br> | Chargeur : 4A <br> | ||
Port de charge : <br><br> | Port de charge : <br><br> | ||
[[Fichier:Setup DJ avec la nouvelle table.jpg|vignette|Setup DJ avec la nouvelle table]] | |||
Il y a 13 cellules 18650 en série (13S), chargées elles sont à 4.2V et déchargée complètement c'est 3. | Il y a 13 cellules 18650 en série (13S), chargées elles sont à 4.2V et déchargée complètement c'est 3.0V. Le BMS coupe à 39V normalement, pour empêcher les cellules d'être endommagées en descendant sous 3.0V. | ||
3*13=39V ; 4.2*13=54.6V | |||
<br><br> | |||
La capacité de 21 Ah veut dire que la batterie peut donner 21A continuellement pendant 1h. | |||
<br><br> | <br><br> | ||
Garantie jusqu'au 16 août 2025. | Garantie jusqu'au 16 août 2025. | ||
Ligne 35 : | Ligne 38 : | ||
<br><br> | <br><br> | ||
<u>Haut-parleur :</u><br> | <u>Haut-parleur :</u><br> | ||
[[Fichier:Setup DJ avec la nouvelle table 2.jpg|vignette|Setup DJ avec la nouvelle table]] | |||
Bose S1 pro - [[Fichier:Bose s1-pro-system fr.pdf|vignette|alt=manuel bose s1 pro|manue bose s1 pro]] | Bose S1 pro - [[Fichier:Bose s1-pro-system fr.pdf|vignette|alt=manuel bose s1 pro|manue bose s1 pro]] | ||
[[Fichier:Bose s1 pro.png|vignette|alt=speaker Bose S1 pro|Bose S1 pro]] | [[Fichier:Bose s1 pro.png|vignette|alt=speaker Bose S1 pro|Bose S1 pro]] | ||
<br><br> | <br><br>'''<u>Détails techniques sur l'installation:</u><br>''' | ||
<u>Détails techniques sur l'installation :</u><br> | |||
Un ''torque arm'' a été mis en place, sinon les ''dropouts'' de la fourche se font tordre. Toutefois le collet de plomberie qui venait avec le kit n'était pas assez fort, il a donc fallu machiner un support qui vient se fixer sur le ''torque arm'' et après la fourche. Lorsqu'on transporte des gens et de l'équipement, dans une pente, toute la force est sur l'axe, c'est très méchant disons! | Un ''torque arm'' a été mis en place, sinon les ''dropouts'' de la fourche se font tordre. Toutefois le collet de plomberie qui venait avec le kit n'était pas assez fort, il a donc fallu machiner un support qui vient se fixer sur le ''torque arm'' et après la fourche. Lorsqu'on transporte des gens et de l'équipement, dans une pente, toute la force est sur l'axe, c'est très méchant disons! | ||
Ligne 45 : | Ligne 48 : | ||
Le système PAS n'a pas été installé sur le pédalier, car avec le couple on dépasse difficilement 10 km/h. On pourrait changer le ratio, mais alors si jamais on doit utiliser les pédales sans la batterie, on aura de la difficulté à vaincre l'inertie. On pourrait alternativement changer le moyeu interne et avoir plus de vitesses... Bref on pédale souvent dans le beurre en électrique. On utilise donc le ''throtle uniquement'' pour l'instant. | Le système PAS n'a pas été installé sur le pédalier, car avec le couple on dépasse difficilement 10 km/h. On pourrait changer le ratio, mais alors si jamais on doit utiliser les pédales sans la batterie, on aura de la difficulté à vaincre l'inertie. On pourrait alternativement changer le moyeu interne et avoir plus de vitesses... Bref on pédale souvent dans le beurre en électrique. On utilise donc le ''throtle uniquement'' pour l'instant. | ||
<br><br><br> | L'habitacle arrière est composé d'un banc sur lequel trois personnes peuvent s'asseoir et une table amovible qui a été refaite en 2024 avec une coupe qui permet de s'asseoir plus facilement.<br><br><br><u>'''Dépannage:'''</u> | ||
<u>Dépannage:</u> | |||
* le vélo n'avance pas, mais l'écran est allumé : | * le vélo n'avance pas, mais l'écran est allumé : | ||
-avez-vous choisi un niveau d'assistance? Le niveau 0 ne donne aucune assistance!<br> | -avez-vous choisi un niveau d'assistance? Le niveau 0 ne donne aucune assistance!<br> | ||
Ligne 55 : | Ligne 57 : | ||
-Est-ce que le voltage est proche de 30V? Si oui il faut recharger la batterie. | -Est-ce que le voltage est proche de 30V? Si oui il faut recharger la batterie. | ||
<br><br><br> | <br><br><br><u>'''Sécurité:'''</u> | ||
<u>Sécurité:</u> | |||
* Le frein avant a un capteur qui coupe le moteur. Donc si jamais le "throttle" restait coïncé, suffit d'appuyer sur les freins | * Le frein avant a un capteur qui coupe le moteur. Donc si jamais le "throttle" restait coïncé, suffit d'appuyer sur les freins | ||
* l'interrupteur sur la batterie coupe le jus complètement | * l'interrupteur sur la batterie coupe le jus complètement | ||
* le BMS de la batterie peut couper le | * le BMS de la batterie peut couper le courant si jamais trop d’ampérage est demandé | ||
* le torque arm prévient que la roue torde les "dropouts" et que la roue sorte de la fourche. L'inspecter de temps en temps est une bonne idée. | * le torque arm prévient que la roue torde les "dropouts" et que la roue sorte de la fourche. L'inspecter de temps en temps est une bonne idée. | ||
[[Fichier:Inverter 1200px.jpg|vignette]] | |||
<br><br><u>'''Onduleur 48V DC vers 120V AC'''</u> | |||
Permet d'alimenter de l'équipement pour la musique <br>Specs : | |||
* 1000W en continu, 2000W peak | |||
* coupe à environ 40V | |||
<br><br> | <br><br> | ||
<u>'''Gallerie d'images'''</u><br> | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Img 20220819 152745.jpg|en construction | Img 20220819 152745.jpg|en construction | ||
Ligne 73 : | Ligne 79 : | ||
BMS cyclopousse.jpg|BMS | BMS cyclopousse.jpg|BMS | ||
Batterie et chargeur cyclopousse.jpg|batterie et chargeur | Batterie et chargeur cyclopousse.jpg|batterie et chargeur | ||
</gallery> | </gallery>'''<u>Manuels</u>''' | ||
[[Fichier:Notice utilisation display LCD3.pdf|KT-LCD3]] | |||
[[Catégorie:Bénévoles Atelier]] |
Dernière version du 3 septembre 2024 à 20:07
Le cyclopousse a été acheté dans le but de faire des masses-critiques. L'idée est d'avoir une ou un DJ pour animer la foule.
En 2022, il a été acquis puis électrifié. Le système qui paraissait le plus simple était de remplacer la roue avant par une roue moteur. Une batterie a également été faite sur mesure chez un fabriquant Québécois, Shokk.ca.
Instructions:
- Insérer la batterie à OFF (important) et la verrouiller avec la clé.
- Mettre la batterie à ON.
- Maintenir le bouton power, l'écran s'allume.
- Maintenir le bouton du haut pour illuminer l'écran (au besoin)
- Avant d'enlever la batterie, mettre l'interrupteur de celle-ci à OFF.
- Allumer au besoin l'onduleur
Spécifications:
- Voltage : 48V DC (attention de ne pas toucher au fils!)
- Moteur roue avant : 24" 1000W
- Kit de conversion : Ricetoo
- Connecteurs pour la batterie : XT-90
Pour la batterie:
Reention Poly-9 48V 21 Ah
Pleine charge : 54.6V
Déchargée : 39V
BMS : 20A
Chargeur : 4A
Port de charge :
Il y a 13 cellules 18650 en série (13S), chargées elles sont à 4.2V et déchargée complètement c'est 3.0V. Le BMS coupe à 39V normalement, pour empêcher les cellules d'être endommagées en descendant sous 3.0V.
3*13=39V ; 4.2*13=54.6V
La capacité de 21 Ah veut dire que la batterie peut donner 21A continuellement pendant 1h.
Garantie jusqu'au 16 août 2025.
https://shokk.ca/
Haut-parleur :
Bose S1 pro - Fichier:Bose s1-pro-system fr.pdf
Détails techniques sur l'installation:
Un torque arm a été mis en place, sinon les dropouts de la fourche se font tordre. Toutefois le collet de plomberie qui venait avec le kit n'était pas assez fort, il a donc fallu machiner un support qui vient se fixer sur le torque arm et après la fourche. Lorsqu'on transporte des gens et de l'équipement, dans une pente, toute la force est sur l'axe, c'est très méchant disons!
Le vélo peut aller jusqu'à 40 km/h en théorie, mais ça serait très dangereux. Il a été barré à 30km/h, mais je vous recommande d'aller moins vite que ça.
Le système PAS n'a pas été installé sur le pédalier, car avec le couple on dépasse difficilement 10 km/h. On pourrait changer le ratio, mais alors si jamais on doit utiliser les pédales sans la batterie, on aura de la difficulté à vaincre l'inertie. On pourrait alternativement changer le moyeu interne et avoir plus de vitesses... Bref on pédale souvent dans le beurre en électrique. On utilise donc le throtle uniquement pour l'instant.
L'habitacle arrière est composé d'un banc sur lequel trois personnes peuvent s'asseoir et une table amovible qui a été refaite en 2024 avec une coupe qui permet de s'asseoir plus facilement.
Dépannage:
- le vélo n'avance pas, mais l'écran est allumé :
-avez-vous choisi un niveau d'assistance? Le niveau 0 ne donne aucune assistance!
-est-ce que les fils sont bien branchés?
- l'écran se ferme parfois
-Vérifier que la batterie est bien insérée dans son support et qu'elle est verrouillée avec la clé.
-Est-ce que le voltage est proche de 30V? Si oui il faut recharger la batterie.
Sécurité:
- Le frein avant a un capteur qui coupe le moteur. Donc si jamais le "throttle" restait coïncé, suffit d'appuyer sur les freins
- l'interrupteur sur la batterie coupe le jus complètement
- le BMS de la batterie peut couper le courant si jamais trop d’ampérage est demandé
- le torque arm prévient que la roue torde les "dropouts" et que la roue sorte de la fourche. L'inspecter de temps en temps est une bonne idée.
Onduleur 48V DC vers 120V AC
Permet d'alimenter de l'équipement pour la musique
Specs :
- 1000W en continu, 2000W peak
- coupe à environ 40V
Gallerie d'images
-
en construction
-
moyeu interne
-
chaines
-
écran
-
BMS
-
batterie et chargeur
Manuels